Mese di Riferimento | Ore lavorative per unità di personale | N. unità di personale | Ore di assenza | Percentuale ore di assenza |
Gennaio | 157,00 | 4 | 58,10 | 9,25 |
Febbraio | 144,00 | 4 | 61,30 | 10,64 |
Marzo | 160,30 | 4 | 70,30 | 10,96 |
Aprile | 138,10 | 4 | 73,00 | 13,21 |
Maggio | 160,00 | 4 | 67,50 | 10,52 |
Giugno | ||||
Luglio | ||||
Agosto | ||||
Settembre | ||||
Ottobre | ||||
Novembre | ||||
Dicembre |